Menu
Judul Image
Subtitle image.
Tulis keterangan singkat untuk gambar ini.
Post
Kabar terbaru, kegiatan, dan informasi penting yang sudah dipublikasikan.
Belum ada post
Post yang sesuai filter akan tampil di section ini.
Agenda
Jadwal kegiatan, pelatihan, rapat, dan forum yang sudah dipublikasikan.
Latest Gallery
Dokumentasi kegiatan dan momen terbaru yang sudah dipublikasikan.
Belum ada galeri
Galeri yang sesuai filter akan tampil di section ini.
Credit Union Bina Mandiri Sejahtera(BIMATERA)
Hubungi CUKoperasi 82 Sehati Sejahtera
Hubungi CUKoperasi Karyawan. RS. Lavalette
Hubungi CUKoperasi Konsumen CU Pancaran Bahagia
Hubungi CUKoperasi Konsumen CU Sang Timur
Hubungi CUKoperasi Konsumen Karya Cendana
Hubungi CUKoperasi Konsumen Pantai Prigi Credit Union
Hubungi CUKoperasi Kredit Abadi
Hubungi CUKoperasi Kredit Sonotengah Sejahtera
Hubungi CUKoperasi Kredit Abdi Kasih
Hubungi CUKoperasi Kredit Kosayu
Hubungi CUKoperasi Kredit PATITIS SAE
Hubungi CUKoperasi Kredit Saeko Kapti
Hubungi CUKoperasi Kredit Segar
Hubungi CUKoperasi Rahayu
Hubungi CUKoperasi Serba Usaha Tri Guna Bhakti
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CUSanqti Jawa Timur
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Credit Union Bina Sejahtera
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Credit Union Mandiri
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Credit Union Ngudi Rahayu
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Credit Union Raharjo
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Abdi Sesama
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Agung Sejahtera
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Amanah Tongas
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Bahtera Sejahtera Jawa Timur
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Bintang Timur Jawa Timur
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Gema Swadaya Jawa Timur
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Marganing Berkah Jatim
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Sekar Wangi
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Sinar Harapan Jawa Timur
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CUSawiran Jawa Timur
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Karyawan Widya Nirmala
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Kopdit Sendang Agung
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Kopdit Setaman
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Kredit Cahaya Sejati
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Kredit CU Swadaya Sejahtera Jatim
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam St. Louis Credit Union
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Tiga Serangkai Sejahtera
Hubungi CU| No | Credit Union ID | Bulan | Tahun | Nama CU | Periode | Jumlah Anggota | Jumlah Asset | Jumlah Pinjaman | Jumlah Ekuitas | Jumlah Liabilitas | Laporan Keuangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01m04rfmvzpe5v894t7s89w1rb | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam St. Louis Credit Union | Juli 2026 | 2.678 | Rp 82.538.249.163,00 | Rp 42.114.267.171,00 | Rp 24.713.760.759,00 | Rp 57.824.488.404,00 | - |
| 2 | 01m04rfjj2pc34k2ye1sv3zy63 | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bintang Timur Jawa Timur | Juli 2026 | 1.030 | Rp 11.940.909.500,00 | Rp 8.302.679.181,00 | Rp 4.749.580.691,00 | Rp 7.231.448.008,00 | - |
| 3 | 01m04rfrq646eq1cavhp52nxqm | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Kredit CU Swadaya Sejahtera Jatim | Juli 2026 | 495 | Rp 5.038.493.284,00 | Rp 3.229.764.100,00 | Rp 1.561.411.106,00 | Rp 3.477.082.178,00 | - |
| 4 | 01m04rfwy42qtxebdtgez8pzey | 7 | 2026 | Koperasi Kredit Sonotengah Sejahtera | Juli 2026 | 300 | Rp 3.225.890.853,00 | Rp 1.896.713.300,00 | Rp -354.104.377,00 | Rp 3.579.995.230,00 | - |
| 5 | 01m04rfsvykxy7ezbfcmazrnp6 | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Abdi Sesama | Juli 2026 | 418 | Rp 5.082.210.855,00 | Rp 4.076.618.500,00 | Rp 2.890.418.751,00 | Rp 2.191.792.104,00 | - |
| 6 | 01m04rfm3768mdar4msb8x32sm | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Amanah Tongas | Juli 2026 | 2.257 | Rp 17.102.432.435,00 | Rp 15.302.220.903,00 | Rp 4.287.743.703,00 | Rp 12.814.688.732,00 | - |
| 7 | 01m04rfnmrfe6wtns298ff54nb | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Kredit Cahaya Sejati | Juli 2026 | 1.467 | Rp 18.330.656.076,00 | Rp 12.288.396.000,00 | Rp 6.871.828.949,00 | Rp 11.458.827.127,00 | - |
| 8 | 01m04rfqymng8bz257wyt61np2 | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bahtera Sejahtera Jawa Timur | Juli 2026 | 1.166 | Rp 14.670.373.052,00 | Rp 9.577.881.000,00 | Rp 3.864.797.512,00 | Rp 10.805.575.540,00 | - |
| 9 | 01m04rfyxr11g0rfqb4ze0raa7 | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Marganing Berkah Jatim | Juli 2026 | 51 | Rp 795.998.944,00 | Rp 285.489.949,00 | Rp 298.474.962,00 | Rp 333.471.748,00 | - |
| 10 | 01m04rfs3dn614e1ss42htb5cn | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Tiga Serangkai Sejahtera | Juli 2026 | 639 | Rp 2.119.980.060,00 | Rp 1.394.144.000,00 | Rp 954.740.104,00 | Rp 1.165.239.956,00 | - |
| 11 | 01m04rfhd5f545hd6sdafn5qgn | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CUSawiran Jawa Timur | Juli 2026 | 6.179 | Rp 144.530.106.338,00 | Rp 89.063.145.942,00 | Rp 38.663.789.319,00 | Rp 105.866.317.019,00 | - |
| 12 | 01m04rfn8b39s2xbn5haebhdw8 | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Ngudi Rahayu | Juli 2026 | 1.196 | Rp 15.081.557.958,00 | Rp 9.949.086.150,00 | Rp 4.190.645.818,00 | Rp 10.890.912.140,00 | - |
| 13 | 01m04rftmhm1rqmedz5e09tvz3 | 7 | 2026 | Koperasi Kredit Abadi | Juli 2026 | 421 | Rp 5.809.908.634,00 | Rp 2.246.375.184,00 | Rp 841.070.548,00 | Rp 4.968.838.086,00 | - |
| 14 | 01m04rfzq7v9v174ppsh5g6vwx | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Agung Sejahtera | Juli 2026 | 784 | Rp 5.763.723.418,00 | Rp 3.682.393.000,00 | Rp 1.695.808.651,00 | Rp 4.067.914.767,00 | - |
| 15 | 01m04rfpsn5k8ztw1ds2g3etg6 | 7 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso | Juli 2026 | 1.791 | Rp 33.193.199.676,00 | Rp 23.741.382.100,00 | Rp 7.760.050.722,00 | Rp 25.433.148.954,00 | - |
| 16 | 01m04rfwhwrxmf3n1fmd8c5drn | 7 | 2026 | Credit Union Bina Mandiri Sejahtera(BIMATERA) | Juli 2026 | 575 | Rp 10.652.382.736,00 | Rp 8.687.708.583,00 | Rp 2.122.577.965,00 | Rp 8.529.804.771,00 | - |
| 17 | 01m04rfvs9jcnfxym8mpjfzcg4 | 7 | 2026 | Koperasi Konsumen Karya Cendana | Juli 2026 | 2.643 | Rp 23.691.042.831,00 | Rp 12.646.365.450,00 | Rp 7.924.986.332,00 | Rp 16.366.056.499,00 | - |
| 18 | 01m04rfxpv2z056eqe3rzkqj47 | 7 | 2026 | Koperasi Kredit Segar | Juli 2026 | 199 | Rp 2.349.658.885,00 | Rp 795.806.000,00 | Rp 1.693.806.479,00 | Rp 655.852.406,00 | - |
| 19 | 01m04rfmvzpe5v894t7s89w1rb | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam St. Louis Credit Union | Juni 2026 | 2.675 | Rp 81.588.446.792,00 | Rp 41.772.306.952,00 | Rp 24.588.952.464,00 | Rp 56.999.494.328,00 | - |
| 20 | 01m04rfwy42qtxebdtgez8pzey | 6 | 2026 | Koperasi Kredit Sonotengah Sejahtera | Juni 2026 | 312 | Rp 3.309.509.727,00 | Rp 1.946.579.060,00 | Rp -318.209.420,00 | Rp 3.627.719.147,00 | - |
| 21 | 01m04rfvs9jcnfxym8mpjfzcg4 | 6 | 2026 | Koperasi Konsumen Karya Cendana | Juni 2026 | 2.645 | Rp 23.595.307.496,00 | Rp 12.537.537.200,00 | Rp 7.138.829.657,00 | Rp 16.456.477.839,00 | - |
| 22 | 01m04rfyxr11g0rfqb4ze0raa7 | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Marganing Berkah Jatim | Juni 2026 | 52 | Rp 795.687.763,00 | Rp 300.052.726,00 | Rp 296.872.397,00 | Rp 337.841.653,00 | - |
| 23 | 01m04rfn8b39s2xbn5haebhdw8 | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Ngudi Rahayu | Juni 2026 | 1.199 | Rp 14.878.814.642,00 | Rp 9.885.743.550,00 | Rp 4.169.617.546,00 | Rp 10.709.197.096,00 | - |
| 24 | 01m04rfy35zaxpywwp4815amef | 6 | 2026 | Koperasi Kredit Saeko Kapti | Juni 2026 | 331 | Rp 1.522.397.656,00 | Rp 955.303.213,00 | Rp 584.841.941,00 | Rp 948.095.090,00 | - |
| 25 | 01m04rfnmrfe6wtns298ff54nb | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Kredit Cahaya Sejati | Juni 2026 | 1.465 | Rp 18.113.995.132,00 | Rp 12.180.165.000,00 | Rp 6.818.519.351,00 | Rp 11.295.475.781,00 | - |
| 26 | 01m04rfhd5f545hd6sdafn5qgn | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CUSawiran Jawa Timur | Juni 2026 | 6.225 | Rp 145.301.521.520,00 | Rp 89.602.283.567,00 | Rp 38.946.206.027,00 | Rp 106.355.315.493,00 | - |
| 27 | 01m04rfjj2pc34k2ye1sv3zy63 | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bintang Timur Jawa Timur | Juni 2026 | 1.035 | Rp 12.093.264.255,00 | Rp 8.310.333.215,00 | Rp 4.767.362.998,00 | Rp 7.364.205.643,00 | - |
| 28 | 01m04rfxpv2z056eqe3rzkqj47 | 6 | 2026 | Koperasi Kredit Segar | Juni 2026 | 203 | Rp 2.373.417.179,00 | Rp 823.836.000,00 | Rp 1.698.804.198,00 | Rp 674.612.981,00 | - |
| 29 | 01m04rfwhwrxmf3n1fmd8c5drn | 6 | 2026 | Credit Union Bina Mandiri Sejahtera(BIMATERA) | Juni 2026 | 571 | Rp 10.737.645.027,00 | Rp 8.723.771.883,00 | Rp 2.094.161.937,00 | Rp 8.643.483.090,00 | - |
| 30 | 01m04rfqymng8bz257wyt61np2 | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bahtera Sejahtera Jawa Timur | Juni 2026 | 1.177 | Rp 14.709.375.302,00 | Rp 9.537.507.000,00 | Rp 3.854.786.582,00 | Rp 10.854.588.720,00 | - |
| 31 | 01m04rfygqtyyacejh1e22af22 | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sendang Agung | Juni 2026 | 252 | Rp 1.704.109.790,00 | Rp 528.427.500,00 | Rp 1.069.809.606,00 | Rp 619.386.115,00 | - |
| 32 | 01m04rfrq646eq1cavhp52nxqm | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Kredit CU Swadaya Sejahtera Jatim | Juni 2026 | 505 | Rp 5.149.183.619,00 | Rp 3.219.945.600,00 | Rp 1.656.666.747,00 | Rp 3.629.593.506,00 | - |
| 33 | 01m04rfm3768mdar4msb8x32sm | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Amanah Tongas | Juni 2026 | 2.242 | Rp 17.305.054.577,00 | Rp 15.503.026.303,00 | Rp 4.246.885.458,00 | Rp 13.058.169.119,00 | - |
| 34 | 01m04rfs3dn614e1ss42htb5cn | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Tiga Serangkai Sejahtera | Juni 2026 | 647 | Rp 2.230.875.001,00 | Rp 1.402.510.500,00 | Rp 953.615.143,00 | Rp 1.277.259.858,00 | - |
| 35 | 01m04rfzq7v9v174ppsh5g6vwx | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Agung Sejahtera | Juni 2026 | 783 | Rp 5.372.804.832,00 | Rp 3.119.447.000,00 | Rp 1.631.378.468,00 | Rp 3.741.426.364,00 | - |
| 36 | 01m04rfv0se3g3mdejknwbryvj | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Widya Nirmala | Juni 2026 | 458 | Rp 12.803.169.488,00 | Rp 3.862.935.400,00 | Rp 7.642.598.936,00 | Rp 5.160.570.552,00 | - |
| 37 | 01m04rfpsn5k8ztw1ds2g3etg6 | 6 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso | Juni 2026 | 1.779 | Rp 32.835.576.546,00 | Rp 23.141.273.499,99 | Rp 7.632.047.033,00 | Rp 25.203.529.513,00 | - |
| 38 | 01m04rftmhm1rqmedz5e09tvz3 | 6 | 2026 | Koperasi Kredit Abadi | Juni 2026 | 424 | Rp 5.696.007.658,00 | Rp 2.232.372.684,00 | Rp 857.933.832,00 | Rp 4.838.073.826,00 | - |
| 39 | 01m04rfmvzpe5v894t7s89w1rb | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam St. Louis Credit Union | Mei 2026 | 2.670 | Rp 81.055.214.828,00 | Rp 41.928.735.263,00 | Rp 24.415.316.523,00 | Rp 56.639.898.305,00 | - |
| 40 | 01m04rfpsn5k8ztw1ds2g3etg6 | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso | Mei 2026 | 1.768 | Rp 31.866.597.820,00 | Rp 23.271.555.100,00 | Rp 7.527.803.944,00 | Rp 24.338.793.876,00 | - |
| 41 | 01m04rfv0se3g3mdejknwbryvj | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Widya Nirmala | Mei 2026 | 461 | Rp 12.758.571.549,00 | Rp 3.795.538.500,00 | Rp 7.633.033.500,00 | Rp 5.125.538.049,00 | - |
| 42 | 01m04rfy35zaxpywwp4815amef | 5 | 2026 | Koperasi Kredit Saeko Kapti | Mei 2026 | 337 | Rp 1.539.827.018,00 | Rp 978.145.213,00 | Rp 586.407.041,00 | Rp 961.155.287,00 | - |
| 43 | 01m04rfn8b39s2xbn5haebhdw8 | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Ngudi Rahayu | Mei 2026 | 1.200 | Rp 14.663.960.139,00 | Rp 9.910.351.350,01 | Rp 4.140.166.788,00 | Rp 10.523.793.351,00 | - |
| 44 | 01m04rfvs9jcnfxym8mpjfzcg4 | 5 | 2026 | Koperasi Konsumen Karya Cendana | Mei 2026 | 2.639 | Rp 23.925.351.405,00 | Rp 12.717.447.450,00 | Rp 7.149.982.443,00 | Rp 16.775.368.972,00 | - |
| 45 | 01m04rfnmrfe6wtns298ff54nb | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Kredit Cahaya Sejati | Mei 2026 | 1.462 | Rp 18.064.316.269,00 | Rp 12.681.096.400,00 | Rp 6.768.633.962,00 | Rp 11.295.682.307,00 | - |
| 46 | 01m04rfjj2pc34k2ye1sv3zy63 | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bintang Timur Jawa Timur | Mei 2026 | 1.039 | Rp 12.132.961.992,00 | Rp 8.385.613.625,00 | Rp 4.791.661.947,00 | Rp 7.381.182.540,00 | - |
| 47 | 01m04rfwhwrxmf3n1fmd8c5drn | 5 | 2026 | Credit Union Bina Mandiri Sejahtera(BIMATERA) | Mei 2026 | 574 | Rp 10.793.141.680,00 | Rp 8.797.414.745,00 | Rp 2.066.063.514,00 | Rp 8.727.078.166,00 | - |
| 48 | 01m04rfqymng8bz257wyt61np2 | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bahtera Sejahtera Jawa Timur | Mei 2026 | 1.187 | Rp 14.145.295.707,00 | Rp 9.451.734.000,00 | Rp 3.847.811.707,00 | Rp 10.297.484.000,00 | - |
| 49 | 01m04rfzq7v9v174ppsh5g6vwx | 5 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Agung Sejahtera | Mei 2026 | 779 | Rp 51.272.218.300,00 | Rp 3.246.129.000,00 | Rp 1.641.399.667,00 | Rp 3.485.822.163,00 | - |
| 50 | 01m04rftmhm1rqmedz5e09tvz3 | 5 | 2026 | Koperasi Kredit Abadi | Mei 2026 | 422 | Rp 5.715.290.227,00 | Rp 2.252.576.684,00 | Rp 874.225.262,00 | Rp 4.841.064.965,00 | - |
| 51 | 01m04rfpsn5k8ztw1ds2g3etg6 | 4 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso | April 2026 | 1.756 | Rp 32.236.937.111,00 | Rp 23.333.831.400,00 | Rp 7.449.647.905,00 | Rp 24.787.289.206,00 | - |
| 52 | 01m04rfqymng8bz257wyt61np2 | 4 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bahtera Sejahtera Jawa Timur | April 2026 | 1.189 | Rp 13.784.162.193,00 | Rp 9.503.192.000,00 | Rp 3.816.848.169,00 | Rp 9.967.314.024,00 | - |
| 53 | 01m04rfv0se3g3mdejknwbryvj | 4 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Widya Nirmala | April 2026 | 461 | Rp 12.829.030.177,00 | Rp 3.920.460.050,00 | Rp 7.601.563.870,00 | Rp 5.227.466.307,00 | - |
| 54 | 01m04rfmvzpe5v894t7s89w1rb | 4 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam St. Louis Credit Union | April 2026 | 2.662 | Rp 80.869.864.623,00 | Rp 41.202.706.264,00 | Rp 24.200.117.119,00 | Rp 56.669.747.504,00 | - |
| 55 | 01m04rfpsn5k8ztw1ds2g3etg6 | 3 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso | Maret 2026 | 1.748 | Rp 31.080.944.533,00 | Rp 23.958.396.800,00 | Rp 7.366.445.450,00 | Rp 23.714.499.083,00 | - |
| 56 | 01m04rfqymng8bz257wyt61np2 | 3 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bahtera Sejahtera Jawa Timur | Maret 2026 | 1.191 | Rp 13.540.074.872,00 | Rp 9.168.840.000,00 | Rp 3.769.749.912,00 | Rp 9.770.324.960,00 | - |
| 57 | 01m04rfv0se3g3mdejknwbryvj | 3 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Widya Nirmala | Maret 2026 | 461 | Rp 13.177.747.527,00 | Rp 3.854.593.050,00 | Rp 7.595.075.946,00 | Rp 5.582.671.581,00 | - |
| 58 | 01m04rfzabgencewmd3ja11s6z | 3 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Sekar Wangi | Maret 2026 | 271 | Rp 4.541.530.357,00 | Rp 3.710.717.750,00 | Rp 1.648.932.290,00 | Rp 2.900.268.589,00 | - |
| 59 | 01m04rfpsn5k8ztw1ds2g3etg6 | 2 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso | Februari 2026 | 1.746 | Rp 30.912.926.155,00 | Rp 24.441.463.700,00 | Rp 7.351.386.843,00 | Rp 23.561.539.312,00 | - |
| 60 | 01m04rfqymng8bz257wyt61np2 | 2 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Bahtera Sejahtera Jawa Timur | Februari 2026 | 1.188 | Rp 3.057.168.100,00 | Rp 9.252.078.000,00 | Rp 3.771.477.055,00 | Rp 9.872.730.211,00 | - |
| 61 | 01m04rfzabgencewmd3ja11s6z | 2 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Sekar Wangi | Februari 2026 | 269 | Rp 4.584.843.186,00 | Rp 3.799.755.750,00 | Rp 1.680.656.328,00 | Rp 2.903.826.858,00 | - |
| 62 | 01m04rfv0se3g3mdejknwbryvj | 2 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Widya Nirmala | Februari 2026 | 463 | Rp 12.977.673.352,00 | Rp 3.913.538.950,00 | Rp 7.570.925.842,00 | Rp 5.406.747.510,00 | - |
| 63 | 01m04rfq5yw74hjnyax54mcxa1 | 2 | 2026 | Koperasi Konsumen Pantai Prigi Credit Union | Februari 2026 | 1.132 | Rp 20.189.724.079,00 | Rp 6.087.606.288,00 | Rp 4.626.408.902,00 | Rp 15.563.315.177,00 | - |
| 64 | 01m04rfpsn5k8ztw1ds2g3etg6 | 1 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Yos Sudarso | Januari 2026 | 1.722 | Rp 32.861.960.502,00 | Rp 23.850.930.900,00 | Rp 7.653.355.017,00 | Rp 25.208.605.485,00 | - |
| 65 | 01m04rfzabgencewmd3ja11s6z | 1 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam CU Sekar Wangi | Januari 2026 | 267 | Rp 4.577.921.321,00 | Rp 3.662.329.500,00 | Rp 1.613.048.571,00 | Rp 2.964.872.750,00 | - |
| 66 | 01m04rfv0se3g3mdejknwbryvj | 1 | 2026 | Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Widya Nirmala | Januari 2026 | 465 | Rp 13.141.442.193,00 | Rp 3.918.226.550,00 | Rp 7.647.954.878,00 | Rp 5.493.487.315,00 | - |
| 67 | 01m04rg03rs59q3vp8e67qgcjr | 12 | 2025 | Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Raharjo | Desember 2025 | 391 | Rp 5.424.923.860,00 | Rp 1.551.188.498,00 | Rp 1.253.718.086,00 | Rp 4.171.205.774,00 | - |
| 68 | 01m04rfsfnhb492mtakebd9h2d | 12 | 2025 | Koperasi Kredit Abdi Kasih | Desember 2025 | 738 | Rp 9.541.018.025,00 | Rp 5.878.891.750,00 | Rp 7.893.400.167,00 | Rp 1.647.617.858,00 | - |
| 69 | 01m04rfkakkk6v8fh49n7q8wy1 | 12 | 2025 | Koperasi Konsumen CU Sang Timur | Desember 2025 | 2.773 | Rp 52.016.563.391,00 | Rp 19.465.101.886,00 | Rp 12.761.178.357,00 | Rp 39.255.385.034,00 | - |
| 70 | 01m04rfjyanhd7g68w9rxqpq73 | 12 | 2025 | Koperasi Simpan Pinjam CU Sinar Harapan Jawa Timur | Desember 2025 | 1.284 | Rp 15.108.949.165,00 | Rp 9.261.765.663,00 | Rp 3.846.297.894,00 | Rp 11.262.651.271,00 | - |
| 71 | 01m04rfpdbqzeyn6s98wz5vbme | 8 | 2025 | Koperasi Serba Usaha Tri Guna Bhakti | Agustus 2025 | 1.419 | Rp 14.103.860.795,00 | Rp 12.568.360.700,00 | Rp 3.676.765.098,00 | Rp 10.331.095.697,00 | - |
| 72 | 01m04rfj5pz9x7w22e7hzw99rg | 2 | 2025 | Koperasi Simpan Pinjam CUSanqti Jawa Timur | Februari 2025 | 5.683 | Rp 85.163.954.594,00 | Rp 43.117.318.268,00 | Rp 14.271.532.955,00 | Rp 70.892.421.639,00 | - |
| No | Credit Union ID | Bulan | Tahun | Periode | Jumlah Anggota | Jumlah Asset | Jumlah Pinjaman | Jumlah Ekuitas | Jumlah Liabilitas | Laporan Keuangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2026 | Juli 2026 | 59.960 | Rp 45.267.990.261,00 | Rp 25.620.505.645,00 | Rp 17.979.427.347,00 | Rp 27.288.562.914,00 | - | |
| 2 | 6 | 2026 | Juni 2026 | 59.956 | Rp 45.309.324.031,00 | Rp 26.090.511.545,00 | Rp 17.860.288.398,00 | Rp 27.449.035.633,00 | - | |
| 3 | 5 | 2026 | Mei 2026 | 59.966 | Rp 45.139.982.936,00 | Rp 26.273.489.895,00 | Rp 17.799.111.956,00 | Rp 27.340.870.980,00 | - | |
| 4 | 4 | 2026 | April 2026 | 61.737 | Rp 45.270.708.565,00 | Rp 26.781.828.995,00 | Rp 17.767.699.707,00 | Rp 27.503.008.858,00 | - | |
| 5 | 3 | 2026 | Maret 2026 | 59.928 | Rp 44.955.592.592,00 | Rp 27.418.552.795,00 | Rp 17.658.939.040,00 | Rp 27.296.653.552,00 | - | |
| 6 | 2 | 2026 | Februari 2026 | 59.891 | Rp 45.042.220.775,00 | Rp 24.932.288.495,00 | Rp 17.543.308.087,00 | Rp 27.498.912.688,00 | - | |
| 7 | 1 | 2026 | Januari 2026 | 59.845 | Rp 46.226.575.184,00 | Rp 24.736.469.995,00 | Rp 17.391.654.732,00 | Rp 28.834.920.452,00 | - | |
| Tidak ada data keuangan. | ||||||||||
Dashboard Kinerja CU Primer
Monitoring kinerja seluruh Credit Union primer anggota Puskopdit Jawa Timur.
Grafik Trend Kinerja
Grafik Perkembangan Anggota
Financial Performance
Monitoring kinerja keuangan
Grafik Trend Kinerja
Grafik Perkembangan Anggota
Board Members
Data anggota diambil dari modul Anggota
01. Y. Erna W.
A. Judiyanto
Anista Maya L
Fendi Uzie Prapdillah
Frans. Pehan Tukan
I. Sulistiana
Ignatius Joemari ES
Jeremias Brechmans Nguru
Maria Angela A
Martinus Fifto Widodo
Mokhamad Salim
Nico Demus Bijak Setiadi
Pranoto Adi Swasono
Tyas Devi MD
Yudi Purbowo
Belum ada anggota yang dipilih
Pilih anggota dari inspector builder agar tampil di section ini.
Visi dan Misi
Landasan arah gerakan Puskopdit dalam memperkuat Credit Union anggota.
Visi
Menjadi pusat pengembangan Credit Union yang profesional, terpercaya, inovatif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota melalui gerakan koperasi yang kuat dan berdaya saing.
Misi
Memperkuat kelembagaan Credit Union anggota melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan tata kelola yang baik.
PUSAT KOPERASI KREDIT WILAYAH JAWA TIMUR
Hero utama beranda dengan statistik Credit Union, kota, dan fokus layanan.
Mengenal Puskopdit Daftar Anggota
Credit Union Support Services
Pendidikan, tata kelola, data anggota, dan evaluasi kinerja.
Menghubungkan data, pendampingan, dan aksi bersama.
Memetakan anggota, menyampaikan informasi, dan memperkuat tata kelola.
Jelajahi jaringan Puskopdit Jawa Timur.
CTA menuju peta sebaran dan halaman visi misi.